Comparación
¿Para qué sirve el adapt-r?
El adapt-r te ofrece la libertad de elegir qué marca y tipo de lavavajillas instalas en tu cocina de Ikea.
Con la bisagra deslizante de lavavajillas adapt-r, puedes instalar tu lavavajillas, el que quieras, en una cocina de Ikea.
El adapt-r es una bisagra deslizante especialmente desarrollada para lavavajillas empotrados, completamente integrados en la cocina.
Con los frontales de cocina más grandes, como los frontales de la cocina Metod de Ikea, la puerta del lavavajillas no se podría abrir completamente. Por lo tanto, sin el adapt-r no es posible instalar un lavavajillas común en una cocina de Ikea. El adapt-r ofrece la solución y garantiza que el “sobredimensionamiento” del frontal de la cocina no sea un problema. Esto se hace deslizando el frontal hacia arriba y hacia abajo al abrir y cerrar el lavavajillas.
Lea aquí bajo la comparación entre los sistemas adapt-r;
adapt-r 2.0 Basic | adapt-r Premium | |||
---|---|---|---|---|
Precio | €119,99 | €150 | ||
Gastos de envio | €0,- | €0,- | ||
Dimensiones del paquete (LxWxH) | 61x10x4 cm | 60x10x5 cm | ||
Peso neto | 1.4 kg | 1.6 kg | ||
Duración de la instalación (promedio) | 45-90 minutos | 30-60 minutos | ||
Dificultad: (1 es fácil 5 es difícil) | 3 | 1 | ||
Incluye plantilla de perforación estándar | ||||
Incluye plantilla de perforación premium (45x80cm, para todas las partes) | ||||
Incluye plantilla de perforación premium (60x80cm, para todas las partes) | ||||
Piezas pre-ensambladas | ||||
Adecuado para IKEA Metod | ||||
Adecuado para múltiples frentes de cajones | ||||
Adecuado para lavavajillas de línea delgada (45 cm de ancho) | ||||
Apto para lavavajillas de 60 cm de ancho | ||||
Adecuado para Timelight | ||||
Adecuado para lavavajillas semi integrados | ||||
AEG | ||||
Amica | ||||
Asko | ||||
ATAG | ||||
Bauknecht | ||||
Beko | ||||
Bomann | ||||
Boretti | ||||
Bosch | ||||
Candy | ||||
Electrolux | ||||
ETNA | ||||
Exquisit | ||||
Frilec | ||||
Gorenje | ||||
Hoover | ||||
Indesit | ||||
Inventum | ||||
Medion | ||||
Miele | ||||
NEFF | ||||
Pelgrim | ||||
Samsung | ||||
Sharp | ||||
Siemens | ||||
Smeg | ||||
Whirlpool | ||||
Zanussi | ||||
Ordenar directamente |